ukru
SSD в Днепре - ТОП 2024
Фото | SSD | Характеристики | Купить |
---|---|---|---|
- 9% |
Kingston SSD KC3000 4TB M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4.0 x4 3D TLC NAND (SKC3000D/4096G) | ||
- 4% |
Kingston FURY Renegade SSD 1TB M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4.0 x4 3D TLC NAND (SFYRS/1000G) | ||
- 6% |
Crucial MX500 1TB 2.5" SATAIII 3D TLC (CT1000MX500SSD1) | ||
D3-S4610 Series 1.92TB 2.5" SATAIII 3D NAND TLC | |||
S68 512GB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC | |||
SSD MTS430S 128GB M.2 SATA III 3D NAND TLC | |||
S68 1TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC | |||
S68 256GB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC | |||
PM897 960GB 2.5" SATA III TLC ?V-NAND OEM | |||
- 6% |
Mibrand Caiman 256GB 2.5" SATAIII 3D NAND TLC Bulk (MI2.5SSD/CA256GB) |