ukru
Які Бетон в Дніпрі краще купити
Фото | Бетон | Характеристики | Купити |
---|---|---|---|
Розчин цементний зимовий РЦ М150 П4 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003656 | Марка: М150 |
||
Дорожній зимовий бетон БСГ В25 Р3 F200 W6 д.б. (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11000896 | |||
Розчин кладковий цементно-вапняний зимовий РКВ М150 П8 (М-5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003711 | Марка: М150 |
||
Розчин кладковий цементний зимовий РК М50 П8 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003390 | Марка: М50 |
||
Розчин цементний зимовий РЦ М50 П14 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003579 | Марка: М50 |
||
Розчин цементний літній гарцовка РЦГ М75 Ж1-ФЕМ, м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003528 | Марка: М75 |
||
Розчин кладковий цементний зимовий РК М100 П12 (М-5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003410 | Марка: М100 |
||
Розчин кладковий цементний зимовий РК М150 П14 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003385 | Марка: М150 |
||
Розчин цементний зимовий РЦ М200 П12 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003658 | Марка: М200 |
||
Зимовий бетон БСГ В45 Р4 F200 W8 (М-5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11000614 |